# | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | phong nha |
3 | ♂ | Aaryan | sức mạnh cao nhất |
4 | ♂ | Abdullah | Tôi Tớ Chúa |
5 | ♂ | Adnan | Fortune, Pleasure, Hai bầu trời |
6 | ♂ | Akash | Không khí |
7 | ♀ | Anan | điện toán đám mây |
8 | ♂ | Anis | Tốt nhất bạn bè |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Có nguồn gốc từ Adria (Venice) màu đen xỉn, tối |
11 | ♂ | Arif | Học kinh nghiệm, sâu sắc, uyên bác |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Describer |
14 | ♂ | Ayaan | quà tặng của Đức Giê-hô-va |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | gỗ đàn hương |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | cung thủ |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | người dẩn đầu hát kinh trong giáo đường |
22 | ♂ | Ismail | Thiên Chúa sẽ nghe |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | liên quan đến Mặt Trăng |
25 | ♂ | Mamun | đáng tin cậy đáng tin cậy |
26 | ♂ | Masud | hạnh phúc |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Tiên Tri |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Cao, cao cả |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | La Mã |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | một người phải đối mặt |
44 | ♂ | Safwan | Tinh khiết, đá rõ ràng, mịn màng |
45 | ♂ | Saiful | Sword of Truth |
46 | ♂ | Sajal | |
47 | ♂ | Sanjoy | |
48 | ♂ | Shahin | Hawk, chim ưng |
49 | ♂ | Shamim | thơm |
50 | ♂ | Sharif | Trung thực |
# | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | Văn minh, có học thức |
2 | ♂ | Adnan | Fortune, Pleasure, Hai bầu trời |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Dude, người đàn ông, người đàn ông lớn hoặc miễn phí, cho phụ nữ biến thể của Charles, nam |
5 | ♀ | Farzana | thông minh |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | H | |
8 | ♀ | Israt | |
9 | ♀ | Jamia | Pet hình thức, bởi James sử dụng như là một tên nữ |
10 | ♀ | Mausumi | gió mùa gió vẻ đẹp |
11 | ♀ | Medina | Tiên Tri |
12 | ♂ | Mitu | |
13 | ♀ | Moriom | |
14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
15 | ♀ | Muna | Hy vọng; |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Mysha | Vui vẻ trong suốt cuộc sống |
18 | ♂ | N | |
19 | ♀ | Neha | Ấp ủ |
20 | ♀ | Priya | Beloved |
21 | ♀ | Priyanka | biểu tượng hoặc tổ chức hành động đẹp hay yêu thương |
22 | ♀ | Riya | Ca sĩ |
23 | ♀ | Roshni | |
24 | ♀ | Ruma | Nữ hoàng của những con khỉ |
25 | ♀ | S | |
26 | ♀ | Samia | Cao Thượng, tối cao |
27 | ♂ | Sanga | Ông xuất thân từ Thung lũng |
28 | ♀ | Shahanaz | |
29 | ♀ | Sharmin | |
30 | ♀ | Srijita | |
31 | ♂ | Taiki | Nhiều người biết |
32 | ♀ | Tanha | |
33 | ♀ | Tasnim | Thiên đường Fountain |
34 | ♀ | অমি | |
35 | ♀ | আ | |
36 | ♀ | আছমা | |
37 | ♀ | আরফা | |
38 | ♂ | ইফতি | |
39 | ♀ | ইভা | |
40 | ♂ | ক | |
41 | ♀ | কনা | |
42 | ♂ | জ | |
43 | ♀ | জারা | |
44 | ♀ | জেমি | |
45 | ♀ | ঝুমা | |
46 | ♀ | ট | |
47 | ♀ | ত | |
48 | ♀ | তনু | |
49 | ♀ | তাহা | |
50 | ♀ | তিথি |
Tên phổ biến theo ngôn ngữ
ÔngquáTiếng Ả Rậptiếng Albanitiếng Anhtiếng Ba Lantiếng Bengalitiếng Bồ Đào Nhatiếng Bulgariatiếng Cataloniatiếng Ethiopiatiếng Hà Lantiếng Hàn Quốctiếng HebrewTiếng Hinditiếng Hungarytiếng Hy Lạptiếng Indonesiatiếng Kannadatiếng Latviatiếng Lithuaniatiếng Na Uytiếng Nam Phitiếng Ngatiếng Nhật Bảntiếng Phần Lantiếng Pháptiếng Philippinestiếng Rumanitiếng Séctiếng Slovaktiếng Sloveniatiếng Swahilitiếng Tây Ban Nhatiếng Thái Lantiếng Thổ Nhĩ Kỳtiếng Thụy ĐiểnTiếng Trung giản thểtiếng UkrainaTiếng Việttiếng Ýtiếng Đan Mạchtiếng Đứctôi