
Tên con trai bắt đầu với S
| # | ♂ | Tên | Ý nghĩa | 
|---|
| 1 | ♀ | Sơn | Số cô độc, thuở nhỏ gian nan, trung niên thành công, hiếm muộn con cái, là người phù hợp với các công việc liên quan đến kỹ thuật. | 
| 2 | ♂ | Sang | kéo dài | 
| 3 | ♂ | Steven | "Crown" hay "hào quang" | 
| 4 | ♀ | Sĩ | Tính khí ôn hòa, đa tài, nhanh trí, trung niên luôn ưu tư, vất vả, cuối đời cát tường. | 
| 5 | ♂ | Sam | Sam là cái tên nước ngoài dành cho con trai, là dạng viết ngắn gọn của Samuel hoặc Samathan, có ý nghĩa là cái tên của Chúa, con của thần Mặt trời, ánh sáng mặt trời rực rỡ. 
 | 
| 6 | ♂ | Son | Mềm | 
| 7 | ♂ | Simon | Thiên Chúa đã nghe | 
| 8 | ♀ | Shin | Thực tế, True | 
| 9 | ♀ | Sinh | Trí dũng song toàn, số xuất ngoại, có nhiều tiền tài, số 2 vợ, trung niên phát tài, phát lộc. | 
| 10 | ♂ | Subo |  | 
| 11 | ♂ | Sil | Từ rừng | 
| 12 | ♂ | Sky | Trên bầu trời | 
| 13 | ♂ | Sỹ |  | 
| 14 | ♀ | Shu | Kỷ luật | 
| 15 | ♂ | Siro | Syria | 
| 16 | ♂ | Sean | Đức Giê-hô-va là duyên dáng | 
| 17 | ♀ | Sy | Co lại của St Denys | 
| 18 | ♂ | Sơn Tùng |  | 
| 19 | ♂ | Shino | Quý (quý tộc) | 
| 20 | ♂ | Stephen | "Crown" hay "hào quang" | 
| 21 | ♂ | Shinichi | 1 | 
| 22 | ♀ | Soái | Tính tình quyết đoán, số khắc cha mẹ, trung niên thành công, hưng vượng, cuối đời vất vả. | 
| 23 | ♂ | Sáng |  | 
| 24 | ♂ | Sojah |  | 
| 25 | ♂ | Suzuki Hiroki |  | 
| 26 | ♂ | Sven | người đàn ông trẻ, dude | 
| 27 | ♂ | Sang Huỳnh |  | 
| 28 | ♂ | Selwin | Thịnh vượng bạn bè | 
| 29 | ♂ | Sen | Lotus Flower | 
| 30 | ♂ | Sẩu |  | 
| 31 | ♀ | Sala | Mềm | 
| 32 | ♀ | Sao Băng |  | 
| 33 | ♂ | Salem | Di sản của hòa bình | 
| 34 | ♂ | Shiro | Samurai | 
| 35 | ♀ | Sun | Goodness | 
| 36 | ♂ | Sâm Thương |  | 
| 37 | ♂ | Shane | Hòa giải với Chúa | 
| 38 | ♂ | Sol | Hòa bình | 
| 39 | ♂ | Solomo |  | 
| 40 | ♂ | School |  | 
| 41 | ♀ | Suri | Công chúa | 
| 42 | ♂ | Sóc |  | 
| 43 | ♂ | San |  | 
| 44 | ♂ | Shayne | Thiên Chúa ở với chúng ta | 
| 45 | ♂ | Sỹ Ðan |  | 
| 46 | ♂ | Stuffing |  | 
| 47 | ♂ | Shen | tinh thần | 
| 48 | ♂ | Stun |  | 
| 49 | ♀ | Suzuki | chuông cây | 
| 50 | ♀ | Shigeru | Xum xê | 
Hiển thị thêm tênTên con gái bắt đầu với S
| # | ♂ | Tên | Ý nghĩa | 
|---|
| 1 | ♂ | Sen | Lotus Flower | 
| 2 | ♀ | Sarah | Nữ hoàng, Hoàng tử | 
| 3 | ♀ | Sally | công chúa | 
| 4 | ♀ | Sophie | (Life) | 
| 5 | ♀ | Suri | Công chúa | 
| 6 | ♀ | Selena | Biến thể của Celine: hình thức Pháp của Latin 'caelum "có nghĩa là bầu trời hay thiên đường. Cũng là một biến thể của Celia. | 
| 7 | ♀ | Sara | công chúa | 
| 8 | ♀ | Sophia | (Life) | 
| 9 | ♀ | Selina | Sky hay thiên đường | 
| 10 | ♀ | Song Thư |  | 
| 11 | ♀ | Serena | tươi sáng, vui vẻ, thân thiện | 
| 12 | ♂ | Sam | Sam là cái tên nước ngoài dành cho con trai, là dạng viết ngắn gọn của Samuel hoặc Samathan, có ý nghĩa là cái tên của Chúa, con của thần Mặt trời, ánh sáng mặt trời rực rỡ. 
 | 
| 13 | ♀ | Sandy | bảo vệ | 
| 14 | ♀ | Sakura | Cherry Blossom | 
| 15 | ♀ | Sofia | Wisdom | 
| 16 | ♂ | Sky | Trên bầu trời | 
| 17 | ♀ | Sumi | Nhất thiết | 
| 18 | ♂ | Sunny | Vui vẻ. | 
| 19 | ♀ | Stella | Ngôi sao | 
| 20 | ♀ | Suzy | hình thức của susan lily | 
| 21 | ♀ | Scarlet | Màu đỏ. | 
| 22 | ♀ | Sherry | Các | 
| 23 | ♀ | Sylvia | từ rừng | 
| 24 | ♀ | Sun | Goodness | 
| 25 | ♀ | Susan | cây bông súng | 
| 26 | ♀ | Sao Băng |  | 
| 27 | ♀ | Stephanie | vương miện hay vòng hoa | 
| 28 | ♀ | Sarina | s | 
| 29 | ♀ | Sharon | màu mỡ đồng bằng | 
| 30 | ♂ | Sim | Khô | 
| 31 | ♀ | Samantha | Những người nghe / lắng nghe, lắng nghe tốt, nói với Thiên Chúa | 
| 32 | ♂ | Son | Mềm | 
| 33 | ♂ | Sammy | nghe Thiên Chúa | 
| 34 | ♀ | Sương |  | 
| 35 | ♀ | Sanny | Lily, Lily | 
| 36 | ♀ | San San |  | 
| 37 | ♀ | Sandra | bảo vệ của afweerder người đàn ông | 
| 38 | ♂ | Simon | Thiên Chúa đã nghe | 
| 39 | ♀ | Sapphire | xa phia | 
| 40 | ♀ | Sammie | Đức Chúa Trời nghe | 
| 41 | ♀ | Sabrina | của sông Severn | 
| 42 | ♀ | Sương Mai |  | 
| 43 | ♀ | Siu |  | 
| 44 | ♀ | Sao | Số vất vả, tình yêu khó thành, trung niên vất vả, cuối đời cát tường. | 
| 45 | ♀ | Sikimai Nyoko |  | 
| 46 | ♂ | Shi | thời gian, thực sự, trung thực, lịch sử | 
| 47 | ♀ | Sao Mai |  | 
| 48 | ♀ | Sue | cây bông súng | 
| 49 | ♀ | Saki | Blossom, Hope | 
| 50 | ♂ | Sami | Nghe | 
Hiển thị thêm tên