# | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Aigars | |
2 | ♂ | Ainars | |
3 | ♀ | Aivars | |
4 | ♀ | Aivis | |
5 | ♂ | Alberts | |
6 | ♂ | Aldis | Old / kinh nghiệm hoặc không gỉ |
7 | ♀ | Aleksandra | Bảo vệ của nhân loại |
8 | ♂ | Aleksandrs | |
9 | ♂ | Aleksis | trợ giúp của nhân loại |
10 | ♀ | Alens | |
11 | ♂ | Alex | bảo vệ của afweerder người đàn ông |
12 | ♂ | Alfons | sẵn sàng, phục tùng |
13 | ♂ | Alvis | Thor con gái |
14 | ♂ | Andis | |
15 | ♀ | Andreja | dũng cảm |
16 | ♂ | Andrejas | |
17 | ♂ | Andrejs | |
18 | ♂ | Andris | Dũng cảm, anh hùng, M |
19 | ♂ | Antero | Nam / strong, mạnh mẽ & nam |
20 | ♂ | Armands | |
21 | ♂ | Arni | Người cai trị như là một Eagle |
22 | ♂ | Arnis | |
23 | ♂ | Arno | Người cai trị như là một Eagle |
24 | ♂ | Arnolds | |
25 | ♂ | Arthur | Từ La Mã tên gia tộc Artorius, có nghĩa là cao quý, can đảm. Vô danh nổi tiếng: huyền thoại thứ sáu thế kỷ Vua Arthur của nước Anh và bàn tròn của các hiệp sĩ. Huyền thoại này từ đầu thế kỷ thứ 9. |
26 | ♂ | Artis | Arthur, gấu, đá |
27 | ♂ | Arturs | |
28 | ♂ | Aruns | Turnus bị giết chết |
29 | ♂ | Arvis | Các nhà từ thiện |
30 | ♂ | Atis | |
31 | ♂ | Austrums | |
32 | ♂ | Brendon | Với đường đồi bao phủ |
33 | ♂ | Bruno | Brown |
34 | ♂ | Chrysanthos | |
35 | ♂ | Dagnis | |
36 | ♂ | Dailis | |
37 | ♂ | Dainis | Dành riêng để Dionysos |
38 | ♂ | Dairis | |
39 | ♂ | Damian | hạn chế |
40 | ♂ | Damians | |
41 | ♂ | Daniels | Thiên Chúa là thẩm phán của tôi |
42 | ♂ | Daren | Burnt |
43 | ♂ | David | yêu, yêu, người bạn |
44 | ♂ | Davide | , Những người bạn |
45 | ♂ | Davids | |
46 | ♂ | Dāvis | |
47 | ♂ | Deivids | |
48 | ♂ | Denis | nông nghiệp, khả năng sinh sản, tính chất và rượu vang |
49 | ♂ | Deniss | |
50 | ♂ | Didzis | |
51 | ♂ | Dilans | |
52 | ♂ | Dominik | Chúa |
53 | ♂ | Dominiks | |
54 | ♀ | Donata | Được trình bày |
55 | ♂ | Douglas | Dòng tối |
56 | ♂ | Dragomir | quý và hòa bình |
57 | ♂ | Dzintars | |
58 | ♂ | Edgars | |
59 | ♂ | Edijs | |
60 | ♂ | Eduards | |
61 | ♂ | Edvard | Bảo vệ hoặc người giám hộ của di sản (giáo) |
62 | ♀ | Einārs | |
63 | ♂ | Elan | Cây |
64 | ♀ | Elizabete | Dành riêng với Đức Chúa |
65 | ♂ | Elmo | Beloved |
66 | ♂ | Eltons | |
67 | ♂ | Elvis | Toàn thức |
68 | ♂ | Emīls | |
69 | ♂ | Emre | Bạn bè |
70 | ♂ | Endijs | |
71 | ♂ | Enriko | |
72 | ♂ | Ēriks | |
73 | ♂ | Erlands | |
74 | ♂ | Ernest | Earnest |
75 | ♂ | Ervins | |
76 | ♀ | Evelina | Từ họ của một có nghĩa là bắt nguồn từ hazel Aveline cũ Pháp |
77 | ♂ | Everts | |
78 | ♂ | Ezra | Trợ giúp |
79 | ♂ | Farid | độc đáo |
80 | ♂ | Fraze | Nhỏ bé của Fraser: Pháp thành phố |
81 | ♂ | Gabriel | của các Tổng lãnh thiên thần Gabriel |
82 | ♀ | Gabriela Leah | |
83 | ♂ | Gatis | |
84 | ♂ | German | Em trai |
85 | ♂ | Gintars | |
86 | ♂ | Gints | |
87 | ♂ | Girts | |
88 | ♂ | Gunārs | |
89 | ♂ | Guntars | |
90 | ♂ | Guntis | |
91 | ♂ | Gustav | người ca ngợi |
92 | ♂ | Gustavs | |
93 | ♂ | Heino | người cai trị vương |
94 | ♂ | Helmut | sống động |
95 | ♂ | Helmuts | |
96 | ♂ | Hugo | suy nghĩ tâm trí, khôn ngoan |
97 | ♂ | Igors | |
98 | ♂ | Ilgvars | |
99 | ♀ | Ilja | Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tôi |
100 | ♂ | Ilmārs | |
101 | ♂ | Ingemars | |
102 | ♂ | Ingus | |
103 | ♂ | Intars | |
104 | ♂ | Ivars | |
105 | ♂ | Ivo | archer |
106 | ♂ | Janek | Thiên Chúa là duyên dáng |
107 | ♀ | Janis | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
108 | ♂ | Janis Emils | |
109 | ♂ | Jaroslav | Fame |
110 | ♂ | Jēkabs | |
111 | ♂ | Jorens | |
112 | ♂ | Juliāns | |
113 | ♂ | Jurgis | biên tập viên của Trái Đất |
114 | ♂ | Juris | đất công nhân |
115 | ♂ | Kalen | Ailen / Keltse tên, chiến binh |
116 | ♂ | Kalvis | |
117 | ♂ | Kārlis | |
118 | ♂ | Kaspars | |
119 | ♂ | Kelvin | Có nguồn gốc từ một con sông ở Scotland |
120 | ♂ | Kevin | đẹp trai, thông minh và cao thượng của sinh |
121 | ♂ | Kevins | |
122 | ♂ | Klāvs | |
123 | ♂ | Krišjānis | |
124 | ♀ | Krista | Việc xức dầu |
125 | ♂ | Kristafers | |
126 | ♂ | Kristaps | Người mang Chúa Kitô |
127 | ♂ | Kristers | |
128 | ♂ | Kristians | |
129 | ♂ | Krists | |
130 | ♀ | Lauri | danh tiếng |
131 | ♂ | Lauris | Từ Laurentum, Italy |
132 | ♂ | Leonard | sư tử, cứng |
133 | ♂ | Linards | |
134 | ♀ | Lol | Tiếng cười |
135 | ♂ | Lorens | danh tiếng |
136 | ♂ | Lorenso | |
137 | ♂ | Lukas | Nam tính |
138 | ♂ | Lūkass | |
139 | ♂ | Madars | |
140 | ♂ | Magnus | |
141 | ♀ | Mairis | |
142 | ♂ | Maksis | |
143 | ♂ | Marcelo | dân quân |
144 | ♂ | Mārcis | |
145 | ♂ | Marek | con trai của sao Hỏa |
146 | ♂ | Mareks | |
147 | ♂ | Mario | |
148 | ♂ | Māris | |
149 | ♂ | Mariss | |
150 | ♂ | Mark | con trai của sao Hỏa |
151 | ♂ | Marko | con trai của sao Hỏa |
152 | ♂ | Marks | con trai của sao Hỏa |
153 | ♂ | Markus | con trai của sao Hỏa |
154 | ♀ | Markuss | |
155 | ♀ | Marsela | sinh tháng ba |
156 | ♀ | Marsels | |
157 | ♂ | Mārtiņš | |
158 | ♀ | Mihails | Ai cũng giống như Thiên Chúa |
159 | ♀ | Mikelis | Ai cũng giống như Thiên Chúa |
160 | ♂ | Nauris | |
161 | ♀ | Nikita | chiến thắng trong những người, yêu thương tất cả |
162 | ♂ | Niklāvs | |
163 | ♂ | Nikola | chiến thắng trong những người, yêu thương tất cả |
164 | ♂ | Nikolas | Victory |
165 | ♂ | Nikos | chiến thắng trong những người, yêu thương tất cả |
166 | ♂ | Niks | |
167 | ♂ | Nils | Các Horned |
168 | ♂ | Normunds | |
169 | ♂ | Oļģerts | |
170 | ♂ | Oliver | Eleven |
171 | ♂ | Orlando | dũng cảm, dũng cảm |
172 | ♂ | Orson | Gấu Cub |
173 | ♂ | Oskar | |
174 | ♀ | Oskars | |
175 | ♂ | Osvalds | |
176 | ♂ | Otto | Sự giàu có |
177 | ♂ | Pakito | |
178 | ♂ | Patrik | Patrician, Patrician |
179 | ♂ | Patriks | |
180 | ♂ | Pauls | nhỏ |
181 | ♂ | Pēteris | |
182 | ♂ | Radoslav | biến thể của rad Slav |
183 | ♂ | Rafael | Chúa chữa lành, chữa lành |
184 | ♀ | Raimonds | |
185 | ♂ | Rainer | Mạnh mẽ nhân viên tư vấn |
186 | ♂ | Rainers | |
187 | ♂ | Raivis | |
188 | ♂ | Raivo | |
189 | ♂ | Ralfs | |
190 | ♂ | Ramojus | |
191 | ♂ | Rasmus | Beloved |
192 | ♀ | Reinis | |
193 | ♂ | Richard | mạnh mẽ, quân đội mạnh |
194 | ♂ | Rihards | |
195 | ♂ | Ritvars | |
196 | ♂ | Roberts | Rực rỡ, danh tiếng được chiếu sáng |
197 | ♂ | Rodrigo | Nổi tiếng |
198 | ♂ | Roland | dũng cảm, dũng cảm |
199 | ♂ | Rolands | |
200 | ♂ | Romano | Một công dân của Rome |
201 | ♂ | Ronald | Tham tán, người cai trị |
202 | ♂ | Ronalds | |
203 | ♂ | Rubens | này một con trai |
204 | ♂ | Rūdolfs | |
205 | ♂ | Rufus | Red; |
206 | ♂ | Ruslans | |
207 | ♀ | Sabine | Của bộ tộc của Sabines |
208 | ♀ | Samanta | Những người nghe / lắng nghe, lắng nghe tốt, nói với Thiên Chúa |
209 | ♀ | Sandi | Bảo vệ của nhân loại |
210 | ♀ | Sandis | |
211 | ♂ | Sanita | khỏe mạnh ít girl |
212 | ♂ | Semīrs | |
213 | ♂ | Sergejs | |
214 | ♂ | Silvestrs | |
215 | ♂ | Stefans | Vương miện |
216 | ♂ | Teodors | duyên dáng quà tặng |
217 | ♂ | Thomas | Tên rửa tội. Theo Eusebius, tên của người môn đệ thực sự Giu-đa (s). Thomas là một biệt danh để phân biệt với những người khác có cùng tên nó. Sau đó, ông trở thành tông đồ và 'nghi ngờ Thomas "bởi vì ông đã không ban đầu muốn được |
218 | ♂ | Tom | sinh đôi |
219 | ♂ | Tomass | |
220 | ♂ | Toms | cặp song sinh |
221 | ♂ | Trevis | Số điện thoại thu |
222 | ♂ | Tristan | buồn, buồn |
223 | ♂ | Tristans | |
224 | ♂ | Uģis | |
225 | ♂ | Uldis | |
226 | ♂ | Ulduzhan | |
227 | ♂ | Ulvis | |
228 | ♂ | Uno | |
229 | ♀ | Valdis | Spirited trong chiến tranh |
230 | ♂ | Valerijs | dũng cảm |
231 | ♀ | Veronika | Victory |
232 | ♂ | Vestar | con trai của Thorolf |
233 | ♂ | Viesturs | |
234 | ♂ | Viks | |
235 | ♀ | Viktorija | |
236 | ♂ | Vladislava | vinh quang |
237 | ♀ | Vladislavs | |
238 | ♂ | Zein | Cây thơm hoặc đẹp |
239 | ♂ | Zigmunds |
Tên phổ biến theo ngôn ngữ
ÔngquáTiếng Ả Rậptiếng Albanitiếng Anhtiếng Ba Lantiếng Bengalitiếng Bồ Đào Nhatiếng Bulgariatiếng Cataloniatiếng Ethiopiatiếng Hà Lantiếng Hàn Quốctiếng HebrewTiếng Hinditiếng Hungarytiếng Hy Lạptiếng Indonesiatiếng Kannadatiếng Latviatiếng Lithuaniatiếng Na Uytiếng Nam Phitiếng Ngatiếng Nhật Bảntiếng Phần Lantiếng Pháptiếng Philippinestiếng Rumanitiếng Séctiếng Slovaktiếng Sloveniatiếng Swahilitiếng Tây Ban Nhatiếng Thái Lantiếng Thổ Nhĩ Kỳtiếng Thụy ĐiểnTiếng Trung giản thểtiếng UkrainaTiếng Việttiếng Ýtiếng Đan Mạchtiếng Đứctôi