# | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | từ Abdera |
2 | ♂ | Abderus | một người bạn của Hercules |
3 | ♂ | Acis | người yêu của Galatea |
4 | ♀ | Adeline | Vẻ đẹp |
5 | ♂ | Alain | Đá |
6 | ♀ | Anan | điện toán đám mây |
7 | ♂ | Anpu | thần chết |
8 | ♂ | Anton | vô giá |
9 | ♀ | Avia | Cha tôi là Chúa |
10 | ♀ | Bahar | mùa xuân |
11 | ♀ | Bambi | Ít |
12 | ♀ | Binder | Sách Binder |
13 | ♂ | Carlos | Miễn phí |
14 | ♂ | Carmel | Vườn |
15 | ♂ | Cbv | |
16 | ♂ | Chale | mạnh mẽ và nam tính |
17 | ♂ | Daniel | Thiên Chúa là thẩm phán của tôi |
18 | ♂ | Dario | Để duy trì |
19 | ♂ | David | yêu, yêu, người bạn |
20 | ♂ | Demetri | Môn đồ của Demeter |
21 | ♂ | Edek | người giám hộ tài sản |
22 | ♂ | Ehud | Kết nối |
23 | ♂ | Eliko | |
24 | ♂ | Erik | người cai trị của pháp luật |
25 | ♂ | Felix | hạnh phúc |
26 | ♂ | Fugiki | nhưng nui tuyêt trăng |
27 | ♂ | Gael | Tên |
28 | ♂ | Gamal | lạc đà |
29 | ♂ | Georgiy | Boer |
30 | ♂ | Grisha | biến thể của Gregory |
31 | ♂ | Hernan | Thông minh |
32 | ♂ | Itay | Đảo của lòng bàn tay |
33 | ♂ | Jared | Một người cai trị |
34 | ♂ | Jonny | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
35 | ♂ | Kaki | |
36 | ♂ | Kane | chiến sĩ |
37 | ♂ | Kang Joon | |
38 | ♂ | Keanu | Mát mẻ |
39 | ♂ | Liem | chân thành |
40 | ♂ | Lionell | Sư tử non |
41 | ♀ | Liran | |
42 | ♂ | Luciano | chiếu sáng |
43 | ♂ | Luke | từ Lucaníë, ánh sáng |
44 | ♂ | Miass | |
45 | ♂ | Misha | Tiếng Do Thái, "giống như Thiên Chúa" |
46 | ♀ | Mishel | Ánh sáng |
47 | ♂ | Morgan | rõ ràng |
48 | ♂ | Moritz | Moor, người sống ở Mauritania |
49 | ♂ | Mustafa | chọn |
50 | ♂ | Naill | |
51 | ♂ | Nelmy | |
52 | ♂ | Nuriel | |
53 | ♂ | Ohad | ca ngợi thú nhận |
54 | ♂ | Omer | Hùng hồn hoặc gói ngũ cốc |
55 | ♀ | Or | |
56 | ♂ | Oren | Dennen |
57 | ♂ | Pagiel | phòng ngừa, hoặc cầu nguyện, của Thiên Chúa |
58 | ♂ | Panan | Nhạc sĩ |
59 | ♂ | Percy | Khoan |
60 | ♂ | Perseus | con trai của Danae |
61 | ♂ | Philip | Ngựa người bạn |
62 | ♂ | Rey | Red |
63 | ♂ | Rustam | |
64 | ♂ | Shfik | |
65 | ♂ | Tal | Sương |
66 | ♀ | Tamires | |
67 | ♂ | Toshiro | Tài năng, thông minh |
68 | ♂ | Ty | Eoghans nước (một hạt ở Ireland) |
69 | ♂ | Vladimir | quy tắc nổi tiếng của |
70 | ♂ | Wilhelm | ý chí mạnh mẽ như một mũ bảo hiểm |
71 | ♂ | Xabi | |
72 | ♂ | Yaron | Hát |
73 | ♀ | Yasha | bảo vệ chồng |
74 | ♂ | Yoram | Đức Giê-hô-va là cao quý |
75 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
76 | ♂ | Yuval | dòng chảy |
77 | ♂ | Zalgo | |
78 | ♂ | Zohar | Ánh sáng, Brilliance |
79 | ♀ | Zyphire | phía tây |
80 | ♂ | אבא | |
81 | ♂ | אביב | |
82 | ♂ | אביחי | |
83 | ♂ | אבישי | |
84 | ♂ | אדם | |
85 | ♂ | אהוד | |
86 | ♂ | אוהד | |
87 | ♂ | אופיר | |
88 | ♂ | אוֹפֶק | Chân trời |
89 | ♀ | אור | |
90 | ♂ | אור גל | |
91 | ♀ | אוראל | |
92 | ♀ | אורי | |
93 | ♂ | אייל | |
94 | ♂ | איל | |
95 | ♂ | אילון | |
96 | ♀ | איליי | |
97 | ♂ | אילן | |
98 | ♂ | אירד | |
99 | ♂ | איתי | |
100 | ♂ | איתן | |
101 | ♂ | אַלוֹן | Sồi |
102 | ♀ | אלי | |
103 | ♂ | אלכסנדר | |
104 | ♀ | אלמוג | |
105 | ♂ | אלעד | |
106 | ♂ | אסף | |
107 | ♂ | ארז | |
108 | ♂ | אריאל | |
109 | ♂ | אשחר | |
110 | ♂ | בועז | |
111 | ♂ | בן | |
112 | ♂ | בני | |
113 | ♀ | בר | |
114 | ♂ | ג'ון | |
115 | ♂ | גבריאל | |
116 | ♂ | גור | |
117 | ♂ | גיא | |
118 | ♀ | גל | |
119 | ♂ | גלעד | |
120 | ♂ | גריזמן | |
121 | ♂ | גרשון | |
122 | ♂ | דביר | |
123 | ♂ | דוד | |
124 | ♂ | דוד אל | |
125 | ♂ | דודאל | |
126 | ♂ | דולב | |
127 | ♀ | דן | |
128 | ♀ | דניאל | |
129 | ♂ | דרור | |
130 | ♂ | דרורלה | |
131 | ♂ | הוגסמיד | |
132 | ♂ | הוד | |
133 | ♂ | ויקטור | |
134 | ♂ | ולדיסלב | |
135 | ♂ | זיו | |
136 | ♀ | זין | |
137 | ♂ | חיים | |
138 | ♂ | חכמה | |
139 | ♂ | טום | |
140 | ♂ | יָאִיר | anh ta có vẻ |
141 | ♀ | יאן | |
142 | ♂ | יהונתן | |
143 | ♀ | יוּבָל | |
144 | ♂ | יוני | |
145 | ♀ | יונתן | |
146 | ♂ | יוסי | |
147 | ♂ | יועד | |
148 | ♂ | יורם | |
149 | ♂ | יותם | |
150 | ♀ | ים | |
151 | ♂ | ינון | |
152 | ♂ | יעקב | |
153 | ♂ | יער | |
154 | ♂ | יצחק | |
155 | ♂ | ירדן | |
156 | ♂ | כפיר | |
157 | ♀ | כרם | |
158 | ♂ | כרמל | |
159 | ♂ | לאו | |
160 | ♂ | לב | |
161 | ♂ | לוק | |
162 | ♂ | לי | |
163 | ♂ | ליאור | |
164 | ♂ | ליאם | |
165 | ♂ | ליעם | |
166 | ♂ | לירן | |
167 | ♂ | מאור | |
168 | ♂ | מייקל | |
169 | ♂ | מישל | |
170 | ♂ | מלאכי | |
171 | ♂ | מנחם | |
172 | ♀ | מעיין | |
173 | ♂ | נאראקו | |
174 | ♂ | נווה | |
175 | ♂ | נומ | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♂ | נח | |
178 | ♀ | ניב | |
179 | ♂ | ניבי | |
180 | ♂ | ניסן | |
181 | ♂ | ניקלאוס | |
182 | ♂ | ניר | |
183 | ♂ | נמו | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♂ | נפתלי | |
186 | ♂ | נתן | |
187 | ♂ | סהר | |
188 | ♂ | סוקה | |
189 | ♂ | סטס | |
190 | ♂ | סמיר | |
191 | ♂ | סקסי | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♂ | עודד | |
194 | ♂ | עומר | |
195 | ♀ | עידו | |
196 | ♀ | עידן | |
197 | ♂ | עילי | |
198 | ♂ | עינבל | |
199 | ♂ | עמי | |
200 | ♂ | עמית | |
201 | ♂ | עמנואל | |
202 | ♂ | עמרי | |
203 | ♂ | ערן | |
204 | ♀ | פארס | |
205 | ♂ | פבל | |
206 | ♂ | צח | |
207 | ♂ | קובי | |
208 | ♂ | קוזמה | |
209 | ♂ | קלמי | |
210 | ♂ | קקי | |
211 | ♂ | קרודו | |
212 | ♂ | ראם | |
213 | ♂ | ראר | |
214 | ♂ | רובין | |
215 | ♀ | רוֹן | bài hát, niềm vui |
216 | ♂ | רונן | |
217 | ♂ | רועי | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רז | |
220 | ♂ | רן | |
221 | ♂ | שגב | |
222 | ♂ | שגיא | |
223 | ♀ | שחר | |
224 | ♂ | שי | |
225 | ♀ | שָׁלֵו | Bình tĩnh, yên tĩnh |
226 | ♂ | שלומאה | |
227 | ♂ | שליו | |
228 | ♂ | שמואל | |
229 | ♂ | שניאור | |
230 | ♂ | שניצל | |
231 | ♂ | שניר | |
232 | ♂ | שרק | |
233 | ♂ | תומר |
Tên phổ biến theo ngôn ngữ
ÔngquáTiếng Ả Rậptiếng Albanitiếng Anhtiếng Ba Lantiếng Bengalitiếng Bồ Đào Nhatiếng Bulgariatiếng Cataloniatiếng Ethiopiatiếng Hà Lantiếng Hàn Quốctiếng HebrewTiếng Hinditiếng Hungarytiếng Hy Lạptiếng Indonesiatiếng Kannadatiếng Latviatiếng Lithuaniatiếng Na Uytiếng Nam Phitiếng Ngatiếng Nhật Bảntiếng Phần Lantiếng Pháptiếng Philippinestiếng Rumanitiếng Séctiếng Slovaktiếng Sloveniatiếng Swahilitiếng Tây Ban Nhatiếng Thái Lantiếng Thổ Nhĩ Kỳtiếng Thụy ĐiểnTiếng Trung giản thểtiếng UkrainaTiếng Việttiếng Ýtiếng Đan Mạchtiếng Đứctôi