# | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | phong nha |
3 | ♂ | Aaryan | sức mạnh cao nhất |
4 | ♂ | Abdullah | Tôi Tớ Chúa |
5 | ♂ | Adnan | Fortune, Pleasure, Hai bầu trời |
6 | ♂ | Akash | Không khí |
7 | ♀ | Anan | điện toán đám mây |
8 | ♂ | Anis | Tốt nhất bạn bè |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Có nguồn gốc từ Adria (Venice) màu đen xỉn, tối |
11 | ♂ | Arif | Học kinh nghiệm, sâu sắc, uyên bác |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Describer |
14 | ♂ | Ayaan | quà tặng của Đức Giê-hô-va |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | gỗ đàn hương |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | cung thủ |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | người dẩn đầu hát kinh trong giáo đường |
22 | ♂ | Ismail | Thiên Chúa sẽ nghe |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | liên quan đến Mặt Trăng |
25 | ♂ | Mamun | đáng tin cậy đáng tin cậy |
26 | ♂ | Masud | hạnh phúc |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Tiên Tri |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Cao, cao cả |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | La Mã |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | một người phải đối mặt |
44 | ♂ | Safwan | Tinh khiết, đá rõ ràng, mịn màng |
45 | ♂ | Saiful | Sword of Truth |
46 | ♂ | Sajal | |
47 | ♂ | Sanjoy | |
48 | ♂ | Shahin | Hawk, chim ưng |
49 | ♂ | Shamim | thơm |
50 | ♂ | Sharif | Trung thực |
51 | ♂ | Shobuj | |
52 | ♀ | T | |
53 | ♂ | Taiki | Nhiều người biết |
54 | ♂ | Tanvir | chiếu sáng |
55 | ♂ | Tuhin | Tuyết |
56 | ♂ | Zahid | Người dành mình để Allah |
57 | ♂ | অ | |
58 | ♂ | অনিক | |
59 | ♀ | আ | |
60 | ♂ | আকাশ | |
61 | ♂ | আকিব | |
62 | ♂ | আতিক | |
63 | ♀ | আনাস | |
64 | ♂ | আবির | |
65 | ♂ | আবীর | |
66 | ♀ | আরিফ | |
67 | ♀ | আলভী | |
68 | ♂ | আশিক | |
69 | ♂ | আসিফ | |
70 | ♂ | ই | |
71 | ♂ | ইফতি | |
72 | ♂ | ইমন | |
73 | ♀ | ইহান | |
74 | ♂ | ক | |
75 | ♂ | জ | |
76 | ♂ | জোহা | |
77 | ♀ | ত | |
78 | ♂ | তপু | |
79 | ♂ | তাপস | |
80 | ♀ | ন | |
81 | ♂ | নাঈম | |
82 | ♂ | পলাশ | |
83 | ♀ | পাপন | |
84 | ♂ | ফ | |
85 | ♂ | ম | |
86 | ♂ | মনির | |
87 | ♂ | মোঃ | |
88 | ♂ | র | |
89 | ♂ | রকিব | |
90 | ♂ | রনি | |
91 | ♂ | রা | |
92 | ♀ | রাজু | |
93 | ♂ | রানা | |
94 | ♂ | রাফি | |
95 | ♀ | রিপন | |
96 | ♂ | রিমন | |
97 | ♂ | লিপন | |
98 | ♀ | শ | |
99 | ♂ | শাওন | |
100 | ♀ | স | |
101 | ♂ | সজল | |
102 | ♂ | সজিব | |
103 | ♂ | সবুজ | |
104 | ♂ | সাগর | |
105 | ♂ | সাদ | |
106 | ♂ | সুজন | |
107 | ♂ | সুমন | |
108 | ♀ | হ |
Tên phổ biến theo ngôn ngữ
ÔngquáTiếng Ả Rậptiếng Albanitiếng Anhtiếng Ba Lantiếng Bengalitiếng Bồ Đào Nhatiếng Bulgariatiếng Cataloniatiếng Ethiopiatiếng Hà Lantiếng Hàn Quốctiếng HebrewTiếng Hinditiếng Hungarytiếng Hy Lạptiếng Indonesiatiếng Kannadatiếng Latviatiếng Lithuaniatiếng Na Uytiếng Nam Phitiếng Ngatiếng Nhật Bảntiếng Phần Lantiếng Pháptiếng Philippinestiếng Rumanitiếng Séctiếng Slovaktiếng Sloveniatiếng Swahilitiếng Tây Ban Nhatiếng Thái Lantiếng Thổ Nhĩ Kỳtiếng Thụy ĐiểnTiếng Trung giản thểtiếng UkrainaTiếng Việttiếng Ýtiếng Đan Mạchtiếng Đứctôi