# | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abhinandan | lời chào chúc mừng con trai đẹp trai |
2 | ♀ | Adhira | Sét |
3 | ♂ | Akhil | Vua |
4 | ♂ | Apparao | |
5 | ♂ | Ashok | Quiet |
6 | ♂ | Avinash | Không thể hủy diệt |
7 | ♂ | Babji | |
8 | ♂ | Bhupathi | |
9 | ♂ | Bodhi | đánh thức |
10 | ♀ | Chiranjivi | Một người có một cuộc sống lâu dài mà không có kết thúc |
11 | ♂ | Christiaan | xức dầu |
12 | ♂ | Damodar | biến thể của dama udara |
13 | ♂ | David Jason | |
14 | ♂ | Dayakar | gieo lòng tốt |
15 | ♂ | Dhu | |
16 | ♂ | Dinesh | Người cai trị của ngày |
17 | ♂ | Dominick | Chúa |
18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
19 | ♂ | Gautam | Gotama của hậu duệ |
20 | ♂ | Gautham | Tất Đạt Đa |
21 | ♂ | Harish | 1 |
22 | ♂ | Harsuvarsu | |
23 | ♂ | Himaanshu | |
24 | ♂ | Janardhana | |
25 | ♂ | Jesher | hát đúng |
26 | ♂ | John | Đức Giê-hô-va là duyên dáng |
27 | ♂ | Kaasi | |
28 | ♂ | Karthik | một tháng trong lịch Hindu |
29 | ♂ | Ko | Vua hay hoàng đế |
30 | ♂ | Krishna | đen |
31 | ♂ | Laxman | Mang điềm tốt |
32 | ♂ | Mahesh | Đại cai trị |
33 | ♂ | Mani Teja | |
34 | ♂ | Manmeet | N / A |
35 | ♂ | Manojkumar | |
36 | ♂ | Mohammad Ali | |
37 | ♂ | Moreno | tối |
38 | ♂ | Mutharao | |
39 | ♀ | Narasimha Rao | |
40 | ♂ | Naresh | Chúa của người đàn ông |
41 | ♂ | Nareshl | |
42 | ♂ | Nikhil | Toàn bộ; |
43 | ♂ | Ññ | |
44 | ♀ | Nu | Cô gái |
45 | ♂ | Parisinaidu | |
46 | ♂ | Penchala | |
47 | ♂ | Poornachandra | trăng tròn |
48 | ♂ | Poornachari | |
49 | ♂ | Prabhakar | nguyên nhân của ánh |
50 | ♂ | Prasad | Radiance của món quà của Thiên Chúa |
51 | ♂ | Raj | hoàng tử |
52 | ♂ | Rajasekhar | |
53 | ♂ | Rajesh | isa biến thể của raja |
54 | ♂ | Raju | |
55 | ♂ | Rama | ngọt ngào |
56 | ♂ | Ramaraju | |
57 | ♂ | Ramu | |
58 | ♂ | Ravi | CN |
59 | ♂ | Ritvik | một linh mục |
60 | ♂ | Rohini Kumar | |
61 | ♂ | Rutwaak | một cách |
62 | ♂ | Sahas | |
63 | ♂ | Saikumar | |
64 | ♂ | Sammaiah | |
65 | ♂ | Sankaraiah | |
66 | ♂ | Sathish Kumar | |
67 | ♂ | Satish | Chúa |
68 | ♀ | Satya | Đúng sự thật; |
69 | ♂ | Satyashivaas | |
70 | ♂ | See | |
71 | ♂ | Sha | |
72 | ♂ | Shashwat | Luôn luôn thường trực |
73 | ♂ | Shiva | Thuận lợi; |
74 | ♂ | Shiva Kumar | |
75 | ♂ | Shyam | đen |
76 | ♂ | Sid | Wide |
77 | ♂ | Siddarth | sáng và nhanh chóng-minded |
78 | ♂ | Siva Kumar | |
79 | ♂ | Sreejani | |
80 | ♂ | Sridhar | Sở hữu Sri |
81 | ♂ | Srinivas | một tên khác của Chúa Venkateswara |
82 | ♂ | Srinivasarao | |
83 | ♂ | Srinivasreddy | |
84 | ♂ | Sudhakar | |
85 | ♀ | Sundeep | Tốt lành, vâng lời |
86 | ♂ | Suresh | |
87 | ♂ | Swamy | |
88 | ♀ | Ta | tốt đẹp |
89 | ♂ | Tagore | |
90 | ♂ | Tanvir | chiếu sáng |
91 | ♂ | Tarak | |
92 | ♀ | Tijana | Quiet |
93 | ♂ | Uday | để đạt được |
94 | ♂ | Vamsi | |
95 | ♂ | Vchand | |
96 | ♂ | Veeresh | |
97 | ♂ | Venkatesh | |
98 | ♂ | Venu Gopal | |
99 | ♀ | Vi | Violet |
100 | ♂ | Vijay | Chinh phục |
101 | ♂ | Vivek | phân biệt, phân biệt đối xử |
102 | ♀ | Yaswanth | |
103 | ♂ | Yuvraj | Trẻ vua |
104 | ♂ | ఆ | |
105 | ♂ | కొ | |
106 | ♂ | ఖ | |
107 | ♂ | గో | |
108 | ♀ | గోపి | |
109 | ♂ | జీ | |
110 | ♂ | జు | |
111 | ♂ | జ్ఞా | |
112 | ♀ | ఝా | |
113 | ♀ | టి | |
114 | ♀ | టే | |
115 | ♂ | ఠ | |
116 | ♀ | డీ | |
117 | ♀ | డు | |
118 | ♂ | దీ | |
119 | ♂ | దు | |
120 | ♂ | నే | |
121 | ♂ | పి | |
122 | ♂ | భ | |
123 | ♀ | మ | |
124 | ♀ | మో | |
125 | ♀ | యో | |
126 | ♂ | రంగ | |
127 | ♂ | లీ | |
128 | ♂ | వాసు | |
129 | ♂ | శి | |
130 | ♂ | ష | |
131 | ♂ | సే, | |
132 | ♂ | సో | |
133 | ♀ | హ | |
134 | ♂ | హే | |
135 | ♂ | ూీ |
Tên phổ biến theo ngôn ngữ
ÔngquáTiếng Ả Rậptiếng Albanitiếng Anhtiếng Ba Lantiếng Bengalitiếng Bồ Đào Nhatiếng Bulgariatiếng Cataloniatiếng Ethiopiatiếng Hà Lantiếng Hàn Quốctiếng HebrewTiếng Hinditiếng Hungarytiếng Hy Lạptiếng Indonesiatiếng Kannadatiếng Latviatiếng Lithuaniatiếng Na Uytiếng Nam Phitiếng Ngatiếng Nhật Bảntiếng Phần Lantiếng Pháptiếng Philippinestiếng Rumanitiếng Séctiếng Slovaktiếng Sloveniatiếng Swahilitiếng Tây Ban Nhatiếng Thái Lantiếng Thổ Nhĩ Kỳtiếng Thụy ĐiểnTiếng Trung giản thểtiếng UkrainaTiếng Việttiếng Ýtiếng Đan Mạchtiếng Đứctôi